
Description du produit :
- Nom d'article: PC-1026
Modèle | Débit maximal | Pression maximale | Type de pompe | Pompe | Alimentation électrique et tension | Dimensions | G.W. |
3WZ-1810C | 11L/MIN | 250 kg | 28MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-1812C | 13.2L/MIN | 200 kg | 28MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-1814C | 15.4L/MIN | 200 kg | 28MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-3600C | 11L/MIN | 250 kg | 28MM | 1400R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-2900C | 11L/MIN | 200 kg | 28MM | 1400R/MIN | 4.0KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-2500C | 11L/MIN | 170 kg | 28MM | 1400R/MIN | 3.0KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-1850C | 11L/MIN | 130 kg | 28MM | 1400R/MIN | 3.0KW/220V | 30*26*19CM | 9KGS |
Mots clés :

PC-1026
Catégorie :
- Nom d'article: PC-1026
Résumé :
Contactez-nous