
Description du produit :
- Nom d'article: PC-1025
Modèle | Débit maximal | Pression maximale | Type de pompe | Pompe | Alimentation électrique et tension | Dimensions | G.W. |
3WZ-1810B | 11L/MIN | 250 kg | 24MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-1812B | 13,2 L/MIN | 200 kg | 24MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-1814B | 15.4L/MIN | 200 kg | 24MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-3600A | 11 L/MIN | 250 kg | 24MM | 1400R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-2900A | 11L/MIN | 200 kg | 24MM | 1400R/MIN | 4.0KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-2500A | 11L/MIN | 170 kg | 24MM | 1400R/MIN | 3.0KW | 30*26*19CM | 9KGS |
Mots clés :

PC-1025
Catégorie :
- Nom d'article: PC-1025
Résumé :
Contactez-nous